商品介紹JTS 無線麥克風系列JTS 903DC Pro系統
JTS 903DC Pro系統
* 預設4個頻道群組,每組16個預設頻道
* 鎖相環迴路合成調諧器(PLL)的技術確保穩定的訊號傳送與接收
* 自動選訊功能(Diversity)使接收斷訊降到最低
* 內建充電器(4顆AA電池)
* LCD顯示頻道頻率與聲頻/射頻訊號強度
* 配備有2個平衡式和1個非平衡式輸出
* 具功能鎖定模式
頻率震盪模式 | 鎖相環迴路 |
載波頻率範圍 | 502~960 MHz |
訊號雜訊比 | > 105dB |
總失真率 | <0.6%@1KHz |
功能顯示方式 | 液晶顯示器 |
功能顯示內容 | 群組/頻道、天線 A/B、聲頻/射頻 |
控制方式 | ON/OFF、頻道(上/下)、音碼、靜噪級數 調整(SQ)、聲頻、功能鎖定 |
音頻輸出準位 | -12 dB |
音頻輸出阻抗 | 600Ω |
靜音方式 | 靜音及音碼鎖定迴路 |
電源供應 | 12-18 VDC,900mA |
輸出插頭型式 | 2 個平衡式XLR接頭 1 個非平衡式φ6.3mm 接頭 |
尺寸(mm) | 420mm(寬) * 44mm(高) * 232mm(長) |
Mh-8800G | |
頻率震盪模式 | 鎖相環迴路 |
載波頻率範圍 | 502~960 MHz |
穩定度 | 10mW |
頻率漂移 | ±48KHz |
液晶顯示 | 群組/頻道、電量、感度 |
控制方式 | 電源開關、設定模式、聲頻、頻道(上/ 下)、功能鎖定模式 |
假象干擾比 | <-60 dBC |
音頻響應 | 50~16,000 Hz |
電池型式 | UM3, AA 1.5V*2 |
PT-920BG/PT-920BGmi | |
頻率震盪模式 | 鎖相環迴路 |
載波頻率範圍 | 502~960 MHz |
RF輸出 | 10mW |
穩定度 | ±10KHz |
頻率漂移 | ±48KHz |
液晶顯示 | 群組/頻道、電量 |
控制方式 | 電源開關、聲頻、頻道(上/下)、功能 鎖定模式 |
輸出接頭型式 | 迷你型 XLR 接頭 |
假象干擾比 | <-50 dBC |
音頻響應 | 40~18,000 Hz |
電池型式 | UM3, AA 1.5V*2 |