JTS CS-120系列
经过详细的市场调查及研究国际标准会议系统的规格后JTS研发出全新一代的CS-120数位会议系统.
CS-120为数位控制的会议系统专为大型会议中心及相关场所而设计. 数位控制技术能确保在大型会议中心使用时拥
有稳定及快速的讯号传输品质. 最多可同时串联256台的主席机(CS-120CH)及代表机(CS-120DU)使用. CS-120数
位会议系统除了具有投票功能外, 只要与电脑连接后再搭配JTS会议系统管理软体就能开启视讯追踪等其它更详细的
管理控制功能.
只需将IT-12翻译系统及TG导览系列产品整合CS-120使用就能立即使用於多国会议的大型场所.
| 会议单元最大容量 | ≤256 |
| 投票功能 | 有 |
| 频率响应 | 40-16000Hz |
| 讯噪比 | >80 dBA |
| 动态范围 | >85 dB |
| 串音 | >70 dB |
| 总谐波失真 | <0.05% |
| 电源 | 110V or 220V AC |
| 音讯输入 | 原音输入:φ6.4mm 平衡式: 位准:0.775V 录音输入: RCA x1 |
| 音讯输出 | 原音输出:RCA x2 平衡式原音输出:XLR x 1 BAL. 录音输出:RCA x 1 |
| 输出负载 | >1 kΩ |
| 控制介面 | RJ45 以太网路,连接到 PC |
| 最大消耗功率 | 150W |
| 适用电缆规格 | 专用电缆 (7 PIN) |
| 输出连接座 | DIN7P 带扣 |
| CS-120CH | |
| 型号 | CS-120CH |
| 频率响应 | 40-16000Hz |
| 耳机输出阻抗 | >16 Ω |
| 耳机输出位准 | 10 mV |
| 耳机输出型式 | φ 3.5mm 立体座 |
| 最大消耗功率 | 1.65W (含 256 x 64LCD) 1W (不含 256 x 64 LCD) |
| 接头型式 | 7P-DIN 带扣专用电缆 |
| 鹅管麦克风 | |
| 麦克风型式 | 单指向性电容式麦克风 |
| 灵敏度 | -46 dBV/Pa |
| 频率响应 | 80-18000Hz |
| 输出阻抗 | 2kΩ |
| 指向性 | >20 dB(1kHz) |
| 等效噪音 | 25 dBA (SPL) |
| 最大音压 | 125 dB (THD<3%) |
| CS-120DU | |
| 型号 | CS-120DU |
| 频率响应 | 40-16000Hz |
| 耳机输出阻抗 | >16 Ω |
| 耳机输出位准 | 10 mV |
| 耳机输出型式 | φ 3.5mm 立体座 |
| 最大消耗功率 | 1.65W (含 256 x 64LCD) 1W (不含 256 x 64 LCD) |
| 接头型式 | 7P-DIN 带扣专用电缆 |
| 鹅管麦克风 | |
| 麦克风型式 | 单指向性电容式麦克风 |
| 灵敏度 | -46 dBV/Pa |
| 频率响应 | 80-18000Hz |
| 输出阻抗 | 2kΩ |
| 指向性 | >20 dB(1kHz) |
| 等效噪音 | 25 dBA (SPL) |
| 最大音压 | 125 dB (THD<3%) |
| 会议单元最大容量 | ≤256 |
| 投票功能 | 有 |
| 频率响应 | 40-16000Hz |
| 讯噪比 | >80 dBA |
| 动态范围 | >85 dB |
| 串音 | >70 dB |
| 总谐波失真 | <0.05% |
| 电源 | 110V or 220V AC |
| 音讯输入 | 原音输入:φ6.4mm 平衡式: 位准:0.775V 录音输入: RCA x1 |
| 音讯输出 | 原音输出:RCA x2 平衡式原音输出:XLR x 1 BAL. 录音输出:RCA x 1 |
| 输出负载 | >1 kΩ |
| 控制介面 | RJ45 以太网路,连接到 PC |
| 最大消耗功率 | 150W |
| 适用电缆规格 | 专用电缆 (7 PIN) |
| 输出连接座 | DIN7P 带扣 |
| CS-120CH | |
| 型号 | CS-120CH |
| 频率响应 | 40-16000Hz |
| 耳机输出阻抗 | >16 Ω |
| 耳机输出位准 | 10 mV |
| 耳机输出型式 | φ 3.5mm 立体座 |
| 最大消耗功率 | 1.65W (含 256 x 64LCD) 1W (不含 256 x 64 LCD) |
| 接头型式 | 7P-DIN 带扣专用电缆 |
| 鹅管麦克风 | |
| 麦克风型式 | 单指向性电容式麦克风 |
| 灵敏度 | -46 dBV/Pa |
| 频率响应 | 80-18000Hz |
| 输出阻抗 | 2kΩ |
| 指向性 | >20 dB(1kHz) |
| 等效噪音 | 25 dBA (SPL) |
| 最大音压 | 125 dB (THD<3%) |
| 型号 | CS-120DU |
| 频率响应 | 40-16000Hz |
| 耳机输出阻抗 | >16 Ω |
| 耳机输出位准 | 10 mV |
| 耳机输出型式 | φ 3.5mm 立体座 |
| 最大消耗功率 | 1.65W (含 256 x 64LCD) 1W (不含 256 x 64 LCD) |
| 接头型式 | 7P-DIN 带扣专用电缆 |
| 鹅管麦克风 | |
| 麦克风型式 | 单指向性电容式麦克风 |
| 灵敏度 | -46 dBV/Pa |
| 频率响应 | 80-18000Hz |
| 输出阻抗 | 2kΩ |
| 指向性 | >20 dB(1kHz) |
| 等效噪音 | 25 dBA (SPL) |
| 最大音压 | 125 dB (THD<3%) |



